メッシュ状のラッセル編物に樹脂コーティングをした防炎メッシュシートです。
特徴
1 従来のⅡ類メッシュシートより強度が20%程度強い
2 糸が太く厚みがあるので足場などの擦れに強い
3 ラッセル織なのでシワになりにくい
メッシュ状のラッセル編物に樹脂コーティングをした防炎メッシュシートです。
特徴
1 従来のⅡ類メッシュシートより強度が20%程度強い
2 糸が太く厚みがあるので足場などの擦れに強い
3 ラッセル織なのでシワになりにくい
○規格寸法 (下記の色・サイズは常時在庫しています。下記以外のサイズ及び白は受注生産となります)
黒 | グレー | ブルー | ハトメピッチ | |
---|---|---|---|---|
巾(mm)×長さ(mm) | 巾(mm)×長さ(mm) | 巾(mm)×長さ(mm) | ヨコ | タテ |
1.800×5.400 | 1.800×5.400 | 1.800 × 5.400 | 450 | 450 |
1.200×5.400 | 1.200×5.400 | 1.200 × 5.400 | 400 | 450 |
900×5.400 | 900×5.400 | 900 × 5.400 | 450 | 450 |
600×5.400 | 600×5.400 | 600 × 5.400 | 300 | 450 |
1.800×6.300 | 1.800×6.300 | 450 | 450 | |
1.200×6.300 | 1.200×6.300 | 400 | 450 | |
900×6.300 | 900×6.300 | 450 | 450 | |
600×6.300 | 600×6.300 | 300 | 450 | |
1.800×7.200 | 1.800×7.200 | 450 | 450 | |
1.200×7.200 | 1.200×7.200 | 400 | 450 | |
900×7.200 | 900×7.200 | 450 | 450 | |
600×7.200 | 600×7.200 | 300 | 450 | |
1.800×10.800 | 1.800×10.800 | 450 | 450 | |
1.200×10.800 | 1.200×10.800 | 400 | 450 | |
900×10.800 | 900×10.800 | 450 | 450 | |
600×10.800 | 600×10.800 | 300 | 450 |
○性能
型式 | 材質 | 被覆樹脂 | 密度(インチ) | 密度(インチ) |
---|---|---|---|---|
Rメッシュ | ポリエステル | ポリ塩化ビニール | タテ 16 | ヨコ 16 |
質量(g/㎡) | 引張強度(N/3cm) | 引張強度(N/3cm) | 防炎性能 |
---|---|---|---|
140 | タテ 640 | ヨコ 656 | 適合 |